| N° Dossier | Importateur | Produits | Route | FOB (EUR) | Origine | Statut | Rapport inspection | Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCEC-2026-001284 | Société Brazza Import SARL | Téléphones mobiles | A | 142 500 | Chine | À valider | 12/06/2026 | — | |
| PCEC-2026-001283 | Congo Distrib SA | Lait en poudre | B | 87 200 | France | Validé | — | 11/06/2026 | Voir CoC |
| PCEC-2026-001282 | Pharmacongo SARL | Médicaments génériques | C | 312 000 | Inde | Évaluation IA | 11/06/2026 | — | |
| PCEC-2026-001281 | Auto Plus Congo | Pièces détachées auto | A | 56 400 | Allemagne | En attente | — | 10/06/2026 | — |
| PCEC-2026-001280 | Énergie Verte SARL | Panneaux solaires | B | 198 000 | Maroc | Validé | 10/06/2026 | Voir CoC | |
| PCEC-2026-001279 | Textile Pointe-Noire | Vêtements coton | C | 24 300 | Sénégal | Validé | — | 09/06/2026 | Voir CoC |
| PCEC-2026-001278 | Beauté Afrique | Produits cosmétiques | A | 18 900 | Émirats Arabes Unis | Refusé | — | 09/06/2026 | — |
| PCEC-2026-001277 | Brazza Construction | Ciment | B | 425 000 | Égypte | À valider | 08/06/2026 | — |
