PCEC
Suivre un dossier
Consultez l'état d'avancement de vos demandes de Certificat de Conformité.
| N° Dossier | Importateur | Produits | Route | Statut | Paiements | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCEC-2026-001284 | Société Brazza Import SARL | Téléphones mobiles | A | À valider | Ouverture Devis CoC | |
| PCEC-2026-001283 | Congo Distrib SA | Lait en poudre | B | Validé | Ouverture Devis CoC | |
| PCEC-2026-001282 | Pharmacongo SARL | Médicaments génériques | C | Évaluation IA | Ouverture Devis CoC | |
| PCEC-2026-001281 | Auto Plus Congo | Pièces détachées auto | A | En attente | Ouverture Devis CoC | |
| PCEC-2026-001280 | Énergie Verte SARL | Panneaux solaires | B | Validé | Ouverture Devis CoC | |
| PCEC-2026-001279 | Textile Pointe-Noire | Vêtements coton | C | Validé | Ouverture Devis CoC | |
| PCEC-2026-001278 | Beauté Afrique | Produits cosmétiques | A | Refusé | Ouverture Devis CoC | |
| PCEC-2026-001277 | Brazza Construction | Ciment | B | À valider | Ouverture Devis CoC |
